Lunes 10 de Marzo de 2008
Top 10 de las amenazas de alto riesgo reportadas en Febrero del 2008.
Top 10 Individual
| Posición | Malware | Tipo | % de Detecciones |
Cambios en Top 100 |
| 1 | W32/Netsky!similar | Mass mailer | 12.0 | - |
| 2 | HTML/Iframe_CID!exploit | Exploit | 8.0 | - |
| 3 | W32/Small.FQS!tr.dldr | Trojan | 4.5 | - |
| 4 | Adware/Agent | Adware | 3.8 | +4 |
| 5 | W32/Grew.A!worm | Worm | 3.0 | +8 |
| 6 | W32/Pushdo!tr | Trojan | 3.3 | new |
| 7 | W32/MyDoom.N@mm | Trojan | 2.6 |
new |
| 8 | W32/Bagle.DY@mm | Mass mailer | 2.3 | +1 |
| 9 | W32/MyTob.fam@mm | Mass mailer | 2.2 | +10 |
| 10 | W32/MyTob.FR@mm | Mass mailer | 2.1 | -5 |
Top 10 por familia
| Posición | Familia Malware | Tipo | Porcentaje |
| 1 | Netsky | Mass mailer | 18.6 |
| 2 | MyTob | Mass mailer | 12.2 |
| 3 | HTML/Iframe_CID!exploit | Exploit | 8.0 |
| 4 | Pushdo | Trojan | 5.0 |
| 5 | Storm | Trojan | 4.9 |
| 6 | MyDoom | Mass mailer | 4.7 |
| 7 | Bagle |
Mass mailer/Worm | 3.9 |
| 8 | Agent | Adware | 3.8 |
| 9 |
Grew |
Worm |
3.4 |
| 10 | W32/Istbar.PK!tr.dldr | Trojan | 2.1 |

Para más información:
http://www.fortiguardcenter.com/reports/roundup_feb_2008.html
Fuente: FORTINET
| < Anterior | Siguiente > |
|---|

