Viernes 04 de Abril de 2008
Top 10 de las amenazas de alto riesgo reportadas en Marzo del 2008.
El equipo de FortiGuard Global Security Research observó las siguientes tendencias en el mes:
- El troyano "Pushdo.EV" subió a la cima de la lista del Top 10 Individual, al enviar por correo electrónico tarjetas animadas que atren a los destinatarios con la promesa de fotos de desnudos adjuntas;
- El virus infector de archivo "Virut.A" fué la amenaza que más actividad tuvo respecto al mes anterior, al colocarse en el cuarto lugar del Top 100, escalando 29 posiciones.
- Las familias "MyTob" y "MyDoom" continúan con sus actividades de manera consistente con 4 variantes en el Top 10 Individual.
Top 10 Individual
| Posición | Malware |
Tipo |
% de Detecciones | Cambios en Top 100 |
| 1 | W32/Pushdo.EV!tr.dldr | Trojan | 13.5 | new |
| 2 | W32/Netsky!similar | Mass mailer | 9.5 | -1 |
| 3 | HTML/Iframe_CID!exploit | Exploit | 6.5 | -1 |
| 4 | W32/Virut.A | Virus | 4.3 | +29 |
| 5 | W32/MyTob.BH.fam@mm | Mass mailer | 1.9 | +7 |
| 6 | W32/MyTob.FR@mm | Mass mailer | 1.9 | +4 |
| 7 | W32/Bagle.DY@mm | Mass mailer | 1.7 | +1 |
| 8 | W32/Mydoom.N@mm | Exploit | 1.6 | -1 |
| 9 | W32/MyTob.fam@mm | Mass mailer | 1.5 | - |
| 10 | W32/Istbar.PK!tr.dldr | Trojan | 1.5 | -1 |
Top 5 por familia
| Posición | Familia Malware | Tipo | % de Detecciones | Cambios en Top 10 |
| 1 | Netsky | Mass mailer | 14.5 | - |
| 2 | Pushdo | Trojan | 13.7 | +1 |
| 3 | MyTob | Mass mailer | 9.5 | -1 |
| 4 | Virut | Virus | 4.7 | +6 |
| 5 | MyDoom | Mass mailer | 3.6 | - |
Top 5 de Prevalencia de Amenzadas (Malware)
El "Pushdo.EV" impulsó la actividad de los Troyanos (Trojan), representando una tercera parte del total del malware identificado durante el mes.
| Posición | Tipo de Malware | Porcentaje |
| 1 | Mass mailer | 39.0 |
| 2 | Trojan | 32.2 |
| 3 | Exploit | 7.5 |
| 4 | Spyware | 5.0 |
| 5 | Mobile | 0.3 |
Para más información:
http://www.fortiguardcenter.com/reports/roundup_mar_2008.html
Fuente: FORTINET
| < Anterior | Siguiente > |
|---|

