Recursos
TIPs Técnicos
Tabla de conversión de CIDR
TIPs Técnicos
Tabla de conversión de CIDR
Miércoles 27 de Febrero de 2008
Consulte aquí la Tabla de conversión de CIDR.
| CIDR | Clases C | Clases B | Clases A | Hosts* | Máscara |
|---|---|---|---|---|---|
| /32 | 1/256 | 1 | 255.255.255.255 | ||
| /31 | 1/128 | 2 | 255.255.255.254 | ||
| /30 | 1/64 | 4 | 255.255.255.252 | ||
| /29 | 1/32 | 8 | 255.255.255.248 | ||
| /28 | 1/16 | 16 | 255.255.255.240 | ||
| /27 | 1/8 | 32 | 255.255.255.224 | ||
| /26 | 1/4 | 64 | 255.255.255.192 | ||
| /25 | 1/2 | 128 | 255.255.255.128 | ||
| /24 | 1 | 256 | 255.255.255.000 | ||
| /23 | 2 | 512 | 255.255.254.000 | ||
| /22 | 4 | 1024 | 255.255.252.000 | ||
| /21 | 8 | 2048 | 255.255.248.000 | ||
| /20 | 16 | 4096 | 255.255.240.000 | ||
| /19 | 32 | 8192 | 255.255.224.000 | ||
| /18 | 64 | 16384 | 255.255.192.000 | ||
| /17 | 128 | 32768 | 255.255.128.000 | ||
| /16 | 256 | 1 | 65536 | 255.255.000.000 | |
| /15 | 512 | 2 | 131072 | 255.254.000.000 | |
| /14 | 1024 | 4 | 262144 | 255.252.000.000 | |
| /13 | 2048 | 8 | 524288 | 255.248.000.000 | |
| /12 | 4096 | 16 | 1048576 | 255.240.000.000 | |
| /11 | 8192 | 32 | 2097152 | 255.224.000.000 | |
| /10 | 16384 | 64 | 4194304 | 255.192.000.000 | |
| /9 | 32768 | 128 | 8388608 | 255.128.000.000 | |
| /8 | 65536 | 256 | 1 | 16777216 | 255.000.000.000 |
| /7 | 131072 | 512 | 2 | 33554432 | 254.000.000.000 |
| /6 | 262144 | 1024 | 4 | 67108864 | 252.000.000.000 |
| /5 | 524288 | 2048 | 8 | 134217728 | 248.000.000.000 |
| /4 | 1048576 | 4096 | 16 | 268435456 | 240.000.000.000 |
| /3 | 2097152 | 8192 | 32 | 536870912 | 224.000.000.000 |
| /2 | 4194304 | 16384 | 64 | 1073741824 | 192.000.000.000 |
| /1 | 8388608 | 32768 | 128 | 2147483648 | 128.000.000.000 |
(*) En la práctica hay que restar 2 a este número. La dirección menor (más baja - todos los bits de host a 0) del bloque se usa para identificar a la propia red (toda la red), y la dirección mayor (la más alta - todos los bits de host a 1) se usa como dirección de broadcast. Por tanto, en un bloque CIDR /24 podríamos disponer de 28 − 2 = 254 direcciones IP para asignar a dispositivos.
También puede usar el siguiente link para hacer cálculos de CIDR:
http://www.subnet-calculator.com/cidr.php
| < Anterior | Siguiente > |
|---|

